》echn裝潢材料網 》echn產品 》方塊地毯 》波麗H系列 方塊13 》我要詢價
規格如內文,圖片僅供參考,顏色以現貨為準。
Specifications |
|||
---|---|---|---|
絨毛型態 | 刺繡高低圈毛 | ||
毯面纖維 | 100% BCF Synthetic Fiber | ||
染色方式 | Solution Dyed | ||
隔距 | 1/10 | ||
絨毛高度 | 4.0mm±5% | ||
總高度 | 7.0mm±5% | ||
絨毛重量 | 每平方米780公克±5% | ||
總重量 | 每平方米4400公克±5% | ||
底層材料 | PVC | ||
尺寸 | 50公分x50公分 | ||
地毯性能 Performance Specifications |
|||
Soil Resistance | 3M Test Pass | ||
Floor Radiant Panel | ASTM E-648 | ||
Dimension Stability | AACHEN Test & CNS 13924≦0.2% | ||
Flammability | BS 4790-1987: Hot Metal Nut, Method 1 Pass | ||
Light Colorfastness | BS 1006 B02-1990,Grade5 Pass | ||
Crocking Colorfastness | BS EN ISO 105 X12-1995 Pass | ||
Electrostatic Propensity | CNS 13595 10≦2.0KV 20%R.H.,70F | ||
本產品通過內政部消防署 CNS13592 防焰認證合格 |