》echn裝潢材料網 》echn產品 》方塊地毯 》波麗I系列 方塊14 》我要詢價
規格如內文,圖片僅供參考,顏色以現貨為準。
Specifications |
|||
---|---|---|---|
Construction | Tufted Loop Pile | ||
Face Fiber | 100% B.C.F. Synthetic Fiber | ||
Dye Method | Solution | ||
Gauge | 1/10 | ||
Pile Height | 4.0mm(0.157 Inch)±5% | ||
Total Thickness | 7.0mm(0.275 Inch)±5% | ||
Pile Weight | 740 Grams/Sq Meter (21.8 Ounces/Sq Yard)±5% | ||
Total Weight | 4100 Grams/Sq Meter (120.9 Ounces/Sq Yard)±5% | ||
Backing Material | PVC + Glass Fiber Spumbonded + PVC | ||
Tile Size | 50Cm*50Cm | ||
Performance Specifications |
|||
Floor Radiant Panel | ASTM E-648 | ||
Dimension Stability | AACHEN Test & CNS 13924 ≦ 0.2% | ||
Flammability | BS 4790-1987: Hot Metal Num,Method I1 Pass | ||
Light Color fastness | BS 1006 B02-1990,Grade5 Pass | ||
Crocking Color fastness | BS EB USI 105 X12-1995 Pass | ||
Electrostatic Propensity | CNS 13595 10≦2.0KV 20%R.H.,70F | ||
Soil Resistance | 3M Test Pass | ||
本產品通過內政部消防署 CNS13592 防焰認證合格 |