》echn裝潢材料網 》echn產品 》塑膠地磚 》 Stella 閃星 塑膠地磚
測試標準 | Stella | |
地材類型 | EN649 | 多層密實型塑膠地板 |
歐洲評級 | EN685 | 商用:34極高人流量 工業用:43極高人流量 |
原產地 | 盧森堡 | |
特別處理 | PUR強化處理 | |
每平方米總重量 | EN430 | 2750g/m2 |
總厚度 | EN428 | 2.00mm |
耐磨層厚度 | EN429 | 0.70mm |
卷寬 | EN426 | 2m |
卷長 | EN426 | 約23lm |
磨損率 | EN660(part 1) | T級 |
殘餘凹陷 | EN433 | ≦0.05mm |
傢俱底腿測試 | EN424 | 適合 |
滾輪測試 | EN425 | 適合 |
尺寸穩定性 | EN434 | ≦0.10% |
受熱捲曲度 | EN434 | ≦8mm |
熱對傳 地熱系統 |
EN12524 | 約0.02m2 K/W 適合 |
靜電負荷 | EN1815 | <2kV |
吸音性 | EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 |
△Lw=4dB |
響亮程度 | NF S 31-074 | Ln,e,w=75dB |
阻燃性 | EN 13501-1 | Bfl s1-黏貼在A2fl或A1fl的基質上(混凝土) |
色牢度 | EN ISO 105-B02 | ≧6 |
抗化學性 | EN423 | 良好 |
止滑性 | DIN 51130 EN 13893 |
R9 ≧0.3 |
抗菌性 | NF EN ISO 846 | Sanitized抗菌處理-0級-高效抗菌 |
顏色選擇 | 12 |