》echn裝潢材料網 》echn產品 》方塊地毯 》 波麗F 方塊地毯
規格如內文,圖片僅供參考,顏色以現貨為準
地毯規格(Specification) | ||
---|---|---|
F100 | F220 | F320 |
絨毛型態 | 刺繡高中低花圈毛 | 刺繡高中低花圈毛 |
Construction | Tufted High/Mi/Low Loop Pile | Tufted High/Mi/Low Loop Pile |
毯面纖維 | 100%B.C.F.合成纖維 | 100%B.C.F.合成纖維 |
Face Fiber | 100%B.C.F Synthetic Fiber | 100%B.C.F Synthetic Fiber |
染色方式 | 原液染色紗 | 原液染色紗 |
Dye Method | Solution Dyed | Solution Dyed |
隔距 | 1/12吋 | 1/12吋 |
Gauge | 1/12” | 1/12” |
絨毛高度 | 5.5/4.5/3.5厘米±5% | 5.5/4.5/3.5厘米±5% |
Pile Height | 5.5/4.5/3.5mm±5% | 5.5/4.5/3.5mm±5% |
總高度 | 8.6厘米±5% | 8.6厘米±5% |
Total Thickness | 8.6mm±5% | 8.6mm±5% |
絨毛重量 | 每平方米850公克±5%(25盎司)±5% | 每平方米850公克±5%(25盎司) ±5% |
Pile Weight | 850Grams/M2(25 OZ/Sq Yard)±5% | 850Grams/M2(25 OZ/Sq Yard)±5% |
總重量 | 每平方米6100公克±5%(179.4盎司)±5% | 每平方米5900公克±5%(173.5盎司)±5% |
Total Weight | 6100Grams/M2(179.4 OZ/Sq Yard)±5% | 5900Grams/M2(173.5 OZ/Sq Yard)±5% |
第一層基布 | 聚酯不織布 | 聚酯不織布 |
Primary Backing | Polyester Spunbonded | Polyester Spunbonded |
第二層基布 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 |
Secondary Backing | Glass Fiber Spunbonded | Glass Fiber Spunbonded |
底層材料 | 聚氯乙烯塑膠 | 聚氯乙烯塑膠 |
Backing Material | PVC | PVC |
尺寸 | 50公分*50公分 | 50公分*50公分 |
Tile Size | 50cm*50cm | 50cm*50cm |
成品包裝 | 每箱20片 | 每箱20片 |
Packing | 20Tiles Per Carton(5M2) | 20Tiles Per Carton(5M2) |
| ||
本產品通過內政部消防署防焰性能認證合格 |