》echn裝潢材料網 》echn產品 》方塊地毯 》 973-978 SERIES 方塊地毯
地毯規格(Specifications) |
|||
---|---|---|---|
品名 | NT973系列方塊地毯 | NT978系列方塊地毯 | |
Style | NT973 Carpet Tile | NT978 Carpet Tile | |
絨毛型態 | 刺繡高中低花圈毛 | 刺繡高中低花圈毛 | |
Construction | Tufted High/Mi/Low Loop Pile | Tufted High/Mi/Low Loop Pile | |
毯面纖維 | 100% 尼龍 6.6BCF 色紗(英威達杜邦尼龍) | 100% 尼龍 6,6BCF 色紗(英威達杜邦尼龍) | |
Face Fiber | 100% B.C.F Du-pon N.Y.6.6 BCF | 100% B.C.F Du-pon N.Y.6,6 BCF | |
染色方式 | 原液染色紗 | 原液染色紗 | |
Dye Method | Solution Dyed | Solution Dyed | |
隔距 | 1/12 吋(1/8G+1/4G) | 1/12 吋(1/8G+1/4G) | |
Gauge | 1/12''(1/8G+1/4G) | 1/12''(1/8G+1/4G) | |
絨毛高度 | 6.5/4.5/3.5厘米 ±5% | 6.5/5.0/4.0厘米 ±5% | |
Pile Height | 6.5/4.5/3.5mm ±5% | 6.5/5.0/4.0mm ±5% | |
總高度 | 8.6厘米 ±5% | 8.8厘米 ±5% | |
Total Thickness | 8.6mm ±5% | 8.8mm ±5% | |
絨毛重量 | 每平方米 650 公克 ±5% (19.2盎司) ±5% | 每平方米 740 公克 ±5% (22盎司) ±5% | |
Pile Weight | 650 Grams/m2(19.2 OZ/Sq Yard) ±5% | 740 Grams/m2(19.2 OZ/Sq Yard) ±5% | |
總重量 | 每平方米 5300 公克 ±5% (156盎司) ±5% | 每平方米 5500 公克 ±5% (163.5盎司) ±5% | |
Total Weight | 5300 Grams/m2(156 OZ/Sq Yard) ±5% | 5500 Grams/m2(163.5 OZ/Sq Yard) ±5% | |
第一層基布 | 聚酯不織布 | 聚酯不織布 | |
Primary Backing | Polyester Spunbonded | Polyester Spunbonded | |
第二層基布 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 | |
Secondary Backing | Glass Fiber Spunbonded | Glass Fiber Spunbonded | |
底層材料 | 聚氯乙烯塑膠 | 聚氯乙烯塑膠 | |
Backing Material | PVC | PVC | |
尺寸 | 50公分 × 50公分 | 50公分 × 50公分 | |
Tile Size | 50cm × 50cm | 50cm × 50cm | |
成品包裝 | 每箱 20 片 | 每箱 20 片 | |
Packing | 20Tiles Per Carton (5m2) | 20Tiles Per Carton (5m2) | |
防污處理 | 杜邦防污處理 | 杜邦防污處(圖案號:SFK0062) | |
耐燃性 | CNS13592 L1995 1995 3.5測試標準 | ||
耐光牢度 | CNS13592 L1995 1995 7.5.1測試標準 | ||
耐磨擦牢度 | CNS13592 L1995 1995 7.5.2測試標準 | ||
耐磨耗性 | CNS13595 L3238 1995 9法 測試標準 | ||
尺寸安定性 | CNS13924 L3249 1997 8法 測試標準 | ||
體積電阻 | CNS13924 L3249 1997 測試標準 | ||
表面電阻 | CNS13924 L3249 1997 測試標準 | ||
濃煙度 | ASTM E661 ASTM E648 ASTM D2859 CNS13594 L3237 |
||
通過內政部消防署防焰認證合格 |
|||
杜邦尼龍6.6聚合體 三葉形纖維 無與倫比的色牢度 杜邦氟化學 抗半塗晟技術 抗污性能良好 易清洗 |