》echn裝潢材料網 》echn產品 》方塊地毯 》Pearl CarpetTile 5200藍寶石系列 方塊地毯 》我要詢價
規範說明 |
|||
1. | 面紗材質 | 100% 合成纖維 | |
Face Yarn | 100% Synthetic B.C.F. | ||
2. | 組織形式 | 植簇圈絨 | |
Construction | Tufted Level Loop Pile | ||
3. | 染色方式 | 原液染色絲 | |
Dye Method | Solution | ||
4. | 隔距 | 每一英吋 10 針(或每 1 英吋 8 針) | |
Gauge | 1/10 Inches(or 1/8 Inches) | ||
5. | 針數 | 每 1 英吋約 14.2 針 | |
Stitches | 14.2 Per inches | ||
6. | 毛簇厚度 | 3.5厘米 ± | |
Pile Height | 3.5mm ± | ||
7. | 總厚量 | 6.5公厘 ± 5% | |
Total Weight | 6.5mm ± 5% | ||
8. | 用紗量 | 每平方米 635 公克 ± 5% | |
Pile Weight | 635G/M2 ± 5% | ||
9. | 總重量 | 每平方米 635 公克 ± 5% | |
Total Width | 4800G/M2 ± 5% | ||
10. | 第一層底布 | 聚酯無紡布 | |
Primary Backing | Poyester Spunbonded | ||
11. | 底布材質 | 聚氯乙烯 PVC(內含玻璃纖維) 加科德寶纖維織布 | |
Backing | Material PVC&Glass Fiber OR Polyester Spunbonded Freudenberg Fber | ||
12. | 單片尺寸 | 每片尺寸 50公分×50公分 | |
Dimensions | 50cm × 50cm | ||
13. | 每箱/包裝 | 每箱 20 片裝(5平方米) | |
PCS/Carton | 20PCS(5M2) | ||
14. | 防火性能 | 通過內政部消防署認證合格 | |
Flammabilit | CNS 13592 | ||
15. | 施工方式 | 交錯方向施工 | |
Installation | Quarter-Turn Recommended | ||
Testing Item | |||
---|---|---|---|
1. |
耐光牢度 Colorfastness to Light CNS 13592 L4162-1995 7.5.1 測試標準 |
||
2. |
耐磨擦牢度 Colorfastness to Crocking CNS 13592 L4162-1995 7.5.2 測試標準 |
||
3. |
耐磨耗性 Abrasion Resistance(mg) CNS 13595 L3238-1995 Method 9, Load:Lkg Abrading Wheel No. H38 |
||
4. |
靜電半衰期 Half Decay time(sec) JIS L1094-1996 A Method 25oc,40% R.H. |
||
5. |
尺寸安定性 Dimenstional Changes(%) CNS 13924 L3249-1997 8 Condition:24brs |
||
本產品通過內政部消防署防焰性能試驗基準 |