》echn裝潢材料網 》echn產品 》塑膠地磚 》 絕代風華 塑膠地磚
規格如內文,圖片僅供參考,顏色以現貨為準。
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | RESULT | |
Dimension 尺寸 | EN 427 | 45.72 × 45.72 15.24 × 91.44 |
|
Thickness-Overall 總厚度 | EN 428 | 3.0mm | |
Thickness-Wear layers 耐磨層厚度 | EN 429 | 0.30mm | |
Total weight 總重量 | EN 430 | 18.50 Kgs/Box | |
Peeling strength of layers 層與層剝離拉力 | EN 431 | Pass | |
Shear forces of layers 層與層剪切力 | EN 432 | Good | |
Residual indentation after static load 殘餘壓痕 | EN 433 | ≦0.10mm | |
Dimension stability 收縮與捲曲 | EN 434 | Shrinkage≦0.25% Curling≦2mm |
|
Fexibility-10mm mandrel 彈性-彎曲度 | EN 435 | No Damage 無損害 | |
Wear resistance 耐磨性 | EN 660 ASTM F 510 |
≦2.0mm3 | |
Toxic 有毒物質檢測 | EN 71 part3 | Complies 無毒 | |
Color fastness to light 色牢度 | EN 20 105-B02 | ≧6 | |
Resistance to fire 防火性 | DIN 51130 | R9 | |
Bearing a castor chair 輪腳適用度 | EN 425 | Suitable 適用 | |
Resistance to chemicals 抗化學品腐蝕性 | EN 423 ASTM F925 |
Class 0 | |
Performance classification 性能分類 | EN 685 | 23,31 | |
CNS 8907 聚氯乙烯塊狀地材性能檢測、防焰性能檢測 | Pass |