》echn裝潢材料網 》echn產品 》輕鋼架 輕隔間 》南亞發泡天花板(明架) 輕鋼架板材 》我要詢價
規格如內文,圖片僅供參考,顏色以現貨為準。
發泡天花板/FLAT FOAMED SHEETS |
特性說明/CHARACYERISTICS ILLUSTRATIONS |
(一)隔音隔熱︰ (二)材質具自熄性,不易燃燒。 (三)不吸水︰ (四)特殊耐候性配方,維持天花板色澤,恆久不變。 (五)質地輕,施工容易,損耗率低︰ (六)安全無慮︰ 南亞天花板,長期使用,不產生浮塵,無礙於人體健康。 |
南亞發泡天花板物性/FOAMED SHEETS PHYSICAL PROPERTIES | ||||
項目Items | 試驗方法Test Methods | 單位Unit | 試驗值 Test Value | |
比重 Specific Gravity | 平面發泡天花板 | ASTM D792 | - | 0.68±0.03 |
壓紋發泡天花板 | 0.68±0.03 | |||
拉力強度 Tenslle Strength | ASTM D638 | kg/c㎡ | 100 | |
伸長率 Elongation Break | ASTM D638 | % | 6 | |
拉伸彈性係數 Tenslle Modulus of Elasticity | ASTM D638 | kg/c㎡ | 7,600 | |
彎曲彈性係數 Flexural Modulus of Elasticity | ASTM D790 | kg/c㎡ | 11,000 | |
彎曲強度 Flexural Sterngth | ASTM D790 | kg/c㎡ | 125 | |
IZOD衝擊強度 IZOD lmpact Sterngth | ASTM D256 | kg-c㎡/c㎡ | 1.0 | |
熱變形溫度 Heating Deflection Temperature | ASTM D648 | ℃ | above 50 | |
加熱收縮率 Shrinkage Rate of Heat | 70℃X120分minutes | ASTM D568 | ﹪ | ±2 |
120℃X75分minutes | ±10 | |||
吸水率Water Absorption | ASTM D570 | ﹪ | Under 1.2 | |
防水性 Flammability | CNS 7614 | - | 防燄2級 | |
體積阻抗 Volume Resistillity | ASTM D257 | Ω-cm | 2.4X1014 |
產品規格/PRODUCTS SPECIFICATIONS | ||
項目 Item | 訂製品規格 Custo,ized Specifions | 固定製品規格 Regular Specifions |
厚度 Thickness | 4mm | 4mm |
長×寬 Iength×width | 604mm×604mm 604mm×1206mm | 604mm×604mm |
色水 color | 0A9,01T,13T,53T,85T |
前往參觀"南亞 發泡天花板735 工程照片"